跳过内容
岗位 | 对应一线员工比例 | 对应付款人/月标准费用 | 工作时间 |
一线员工 | – | ¥7,200 | 7*16.5/7*13 |
班组长 | 1:10 | ¥7,500 | 7*16.5/7*13 |
项目主管 | 1:30 | ¥8,500 | 7*16.5/7*13 |
项目经理 | 1:50 | ¥9,500 | 7*16.5/7*13 |
质检师 | 1:30 | ¥7,500 | 7*16.5/7*13 |
培训师 | 1:30 | ¥7,500 | 7*16.5/7*13 |
质培主管 | 1:50 | ¥8,500 | 7*16.5/7*13 |
质培经理 | 1:100 | ¥9,500 | 7*16.5/7*13 |
类型 | 班次 | 坐席数量(个) | 坐席单价(元) | 总价(元) | 工作时间 |
呼入客服外包 | 7:30-16:30 | 8 | ¥9,824 | ¥78,592 | 7*16.5 |
呼入客服外包 | 9:00-18:00 | 48 | ¥9,824 | ¥471,552 | 7*16.5 |
呼入客服外包 | 18:00-22:00 | 29 | ¥8,938 | ¥259,202 | 7*16.5 |
呼入客服外包 | 22:00-24:00 | 8 | ¥3,724 | ¥29,792 | 7*16.5 |
外呼客服外包 | 8:00-12:00 | 13 | ¥4,966 | ¥64,558 | 7*13 |
外呼客服外包 | 12:00-18:00 | 18 | ¥7,448 | ¥134,064 | 7*13 |
外呼客服外包 | 18:00-21:00 | 5 | ¥4,469 | ¥22,345 | 7*13 |
在线客服外包 | 7:00-8:00 | 1 | ¥1,241 | ¥1,241 | 7*16.5 |
在线客服外包 | 8:00-9:00 | 3 | ¥1,241 | ¥3,723 | 7*16.5 |
在线客服外包 | 9:00-18:00 | 6 | ¥9,824 | ¥58,944 | 7*16.5 |
在线客服外包 | 18:00-22:00 | 6 | ¥8,938 | ¥53,628 | 7*16.5 |
在线客服外包 | 22:00-24:00 | 5 | ¥3,724 | ¥18,620 | 7*16.5 |
班组长 | 班组长 | 15 | ¥7,500 | ¥112,500 | \ |
项目主管 | 项目主管 | 3 | ¥8,500 | ¥25,500 | \ |
项目经理 | 项目经理 | 1 | ¥9,500 | ¥9,500 | \ |
质检员 | 质检员 | 4 | ¥7,500 | ¥30,000 | \ |
培训师 | 培训师 | 3 | ¥7,500 | ¥22,500 | \ |
质陪主管 | 质陪主管 | 1 | ¥8,500 | ¥8,500 | \ |
返回顶部
Document