呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 类目 | 元/人/月 | 备注 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 客服税前工资 | 3000 | 合肥地区售后客服最低税前工资 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 公司承担社保 | 900 | 合肥社保基数是1200,公司承担900元 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 绩效 | 400 | 合肥社保基数是1200,公司承担901元 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 场地分摊 | 500 | 包含房租,水电,宽带,办公用品,电脑损耗 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 发票税费 | 400 | 包含房租,水电,宽带,办公用品,电脑损耗 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 招聘成本 | 100 | 包含房租,水电,宽带,办公用品,电脑损耗 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 管理成本分摊 | 400 | 组长,主管费用分摊到坐席 |
呼入呼叫中心外包合肥地区报价 | 法定节假日加班费用 | 600 | 一年一共有11个到12个法定节假日,每个人平均每个月需要上一个法定的节假日;按照三倍工资计算。 |
费用合计 | 费用合计 | 6300 | 一年一共有11个到13个法定节假日,每个人平均每个月需要上一个法定的节假日;按照三倍工资计算。 |
临时客服标准服务时间报价单(年度订单价格会高于临时客服报价)-上海梦古客服外包基地 |
呼出客服(短期客服) | 分类 | 分类解释 | 上海中文客服(元/人/月) | 安徽地区中文客服 |
呼出客服(短期客服) | 税前工资 | 分类解释 | 4000 | 3000 |
呼出客服(短期客服) | 绩效 | 没有扣税的员工工资 | 500 | 500 |
呼出客服(短期客服) | 场地分摊 | 包含水电电脑分摊 | 1100 | 500 |
呼出客服(短期客服) | 系统账号和电话外呼话费 | 包含水电电脑分摊 | 300 | 300 |
呼出客服(短期客服) | 税费 | 包含水电电脑分摊 | 500 | 400 |
呼出客服(短期客服) | 管理分摊 | 包含水电电脑分摊 | 600 | 400 |
利润计提 | 利润计提 | 利润计提 | 1500 | 1500 |
合计总报价(含税) | 合计总报价(含税) | 合计总报价(含税) | 8500 | 6600 |