梦古客服外包中心起点项目运营情况
梦古从接收起点开始已接近一年。我司取得的成绩获得了起点项目方高层的一致认可,我司不但高标准完成了起点项目方制定的各项KPI指标,而且为公司培养了众多优秀的一线、资深客服以及储备干部等优秀人才。
综合指标完成情况
指标达成情况 | 接收率 | 接起率 | 满意度 | 满意度 | 事件退单率 | 事件退单率 |
指标达成情况 | 目标值 | 达成值 | 目标值 | 达成值 | 目标值 | 达成值 |
营销QQ | 85% | 98% | 95% | 96.02% | <4% | 3.03% |
电话客服 | 100% | 100% | 99.5% | 99.51% | <4% | 3.03% |
用户TOP问题
用户来访记录TOP10:
用户来访记录TOP10 | 事件量 | 占比 | 上月事件量 | 变化趋势 |
账号月票被禁 | 1614 | 7.70% | 1246 | ↑368 |
如何申请签约 | 1504 | 7.18% | 855 | ↑649 |
作品审核问题 | 1441 | 6.88% | 942 | ↑499 |
如何申请作者 | 1430 | 6.82% | 584 | ↑846 |
账号找回问题 | 733 | 3.50% | 321 | ↑412 |
其他登陆/页面访问问题 | 715 | 3.41% | 165 | ↑550 |
章节上传/修改/删除/调卷相关问题 | 690 | 3.29% | 338 | ↑352 |
封面制作问题 | 602 | 2.87% | 349 | ↑253 |
作品屏蔽问题 | 599 | 2.86% | 429 | ↑170 |
账号推荐票被禁 | 591 | 2.82% | 515 | ↑76 |
1. 营销QQ一周服务量报表

营销QQ数据有一个明显的上升趋势,即从3月中旬开始,随着手机QQ通道的开通,来访量持续上升中。