电话外呼的每日报表和电话外呼总报表标准案例
拨打日期 | 项目名称 | 拨打量 | 接通量 | 成功量 | 接通率 | 成功率 |
7月11日 | 广汽一呼 | 142 | 51 | 38 | 35.92% | 26.76% |
拨打日期 | 项目名称 | 拨打量 | 接通量 | 成功量 | 接通率 | 成功率 |
7月13日 | 广汽二呼 | 288 | 74 | 66 | 25.69% | 22.92% |
每日拨打明细:
拨打日期 | 姓名 | 性别 | 手机 | 省份 | 城市 | 是否有购车意向 | 计划购车时间 | 所在城市 | 购车预算 | 是否考虑传祺GE3、530、GS4 | 是否需要安排试驾 | 拨打情况 | 备注 |
电话外呼的每日报表和电话外呼总报表标准案例
拨打日期 | 项目名称 | 拨打量 | 接通量 | 成功量 | 接通率 | 成功率 |
7月11日 | 广汽一呼 | 142 | 51 | 38 | 35.92% | 26.76% |
拨打日期 | 项目名称 | 拨打量 | 接通量 | 成功量 | 接通率 | 成功率 |
7月13日 | 广汽二呼 | 288 | 74 | 66 | 25.69% | 22.92% |
每日拨打明细:
拨打日期 | 姓名 | 性别 | 手机 | 省份 | 城市 | 是否有购车意向 | 计划购车时间 | 所在城市 | 购车预算 | 是否考虑传祺GE3、530、GS4 | 是否需要安排试驾 | 拨打情况 | 备注 |