项 目 | 项 目 | 单位 | 人均金额 | 成本项说明 |
呼叫中心外包薪酬水平 | 员工整体收入 | 元 | 4000 | 指人均应发工资(包含岗位工资、加班工资、奖金和补贴、绩效提成等) |
呼叫中心外包薪酬水平 | 社会保险费 | 元 | 4000 | 指每月每人由单位缴纳的社会保险费用。 |
呼叫中心外包薪酬水平 | 住房公积金 | 元 | \ | 指每月每人由单位缴纳的住房公积金费用。 |
呼叫中心外包薪酬水平 | 年终奖 | 元 | \ | 月人均年终奖=年终奖总金额/年终奖总人数/12个月。 |
呼叫中心外包人均福利 | 员工活动经费 | 元 | 10 | 每年公司组织员工集体出游,参加拓展训练、滑雪、温泉等活动 |
呼叫中心外包人均福利 | 晚班补助 | 元 | 220 | \ |
呼叫中心外包人均福利 | 春节过节费 | 元 | 100 | 春节发放礼品,年货费用 |
呼叫中心外包人均福利 | 餐补 | 元 | 220 | 午饭补助 |
呼叫中心外包管理成本均摊 | 三线管理人工成本 | 元 | 700
| 指三线管理人员:如质量、培训、项目经理、运营经理等管理人员成本支出 |
呼叫中心外包管理成本均摊 | 场地租金 | 元 | 50
| 人均场地租金分摊 |
呼叫中心外包管理成本均摊 | 行政、物业、水电等 | 元 | 50
| 行政类业务招待、差旅、维修设备、易耗品摊销、绿化、办公用品、物业、水电等 |
呼叫中心外包管理成本均摊 | 专线费 | 元 | 50
|
其他 | 其他 | 元 | 800
| 招聘费、住宿费 |
人均成本 | \ | \ | \ | \ |
预估效能 | 上班天数 | 天 | 21.75 | \ |