一、质检标准
考评类型 | 考评指标项 | 考核内容详细说明 | 分值 | 考核重点 |
开头语(2分) | 1.1 | 使用标准开头语: “XX女士/先生,您好!客服xxx很高兴为您服务!请问有什么可以帮到您?” | 2/0 | 开头语未发送、重复发送、未发送标准开头语 |
交互控制(10分) | 2.1 | 仔细阅读客户来信内容,并正确理解客户来信意图及目的; | 5/0 | 客户问题明确但客服理解不到,而做出不必要的重复确认提问 |
2.2 | 有效追问,紧密围绕客户问题开展对话; | 5/0 | 主动深层次探寻客户需求 | |
业务流程(40分) | 3.1 |
业务处理准确性:
完美处理:在线业务解答准确、回答匹配度高,能够全面正确解决客户疑问;操作流程规范,信息记录正确;营销主动性强,会根据客户兴趣点适度推荐相应产品,加强营销力度;
部分处理:在线业务处理不完整或不准确,只能部分解决客户问题,或只回应部分客户问题,未切实从客户角度出发提供完整高效解决方案;操作流程不规范,信息记录不准确,但不会产生严重影响;营销主动性不强,未按规范进行客户挽留;
缺陷处理:在线业务处理错误,操作流程中存在明显瑕疵,较严重影响后续跟踪服务或营销,对商户产生了较大不利影响,严重影响客户后续业务办理。 | 30/15/0 | 业务解答完整30分、业务解答不完整,缺乏营销意识和未做品牌维护15分、业务未解答和解答错误0分。 |
3.2 | 遇客户对专业用语不理解时可灵活变换话术向客户解释,以便于客户理解;整通聊天处理条理逻辑清晰,不出现前后差异混乱。 | 10/5/0 | 专业术语惹歧义 | |
服务态度(25分) | 4.1 | 服务用语使用规范,恰当使用礼貌用语如“请问”、“您”等,让客户长时间等待后会感谢客户耐心等待;避免在服务过程中出现禁用语等; | 10/5/0 | 全程都使用了敬语10分、偶尔使用敬语5分、口语多无敬语0分 |
4.2 | 整个对话过程不应出现错字或漏字、多字、断句不合理,标点符号使用不恰当。 | 5/0 | 错字、漏字、短句 | |
4.3 | 服务态度积极主动,亲切热情;客户表达抱怨或不满时,应及时恰当安抚,不应出现反问、质问客户的情况; | 10/5/0 | 情绪激动未安抚10分、质问反问客户,整通对话又达不到态度问题的10分、缺乏服务主动性10分或5分(视情况) | |
处理效率(20分) | 5.1 | 操作系统使用熟练规范,系统信息填写准确合规;语言条理逻辑性强,高效处理客户问题; | 5/0 | 系统使用、流程操作、表达能力 |
5.2 | 正常交互来信回复处理时效欠佳,回复不及时; | 15/7.5/0 | 回复速度超过3分钟7.5分,回复速度超过5分钟15分,催单超过10分钟7.5分 | |
结束语(3分) | 6.1 | 对话结束前请先确认客户问题是否解决完毕; | 1/0 | 结束前确认 |
6.2 | 问题解决完毕后及时使用标准服务用语结束通话; | 2/0 | 结束语 | |
加分项 | 7.1 | 1、客户的有效表扬 2、在服务过程中发现业务或流程的重大疏漏,及时上报并有效防止公司产生资金损失或声誉风险的 | 5 | 优秀服务 |
禁止项 | 8.1 |
1、出现严重挑衅、质疑、威胁、讽刺、辱骂客户等严重服务问题;
2、服务过程中给予客户虚假承诺,造成公司/客户损失; 3、泄露公司/客户机密、敏感信息,导出公司/客户资金损失或声誉风险等; 4、服务过程中客户的有效投诉; 5、不正当得利,利用职务之便为自己或者自己亲朋好友改价、发放优惠券等使公司利益受到损失; 6、未解决客户的问题的情况下主动结束对话; 7、触碰商家的高压线; 8、漏接待客户; | 清0 | 致命性错误,如出现后按0分处理 |
二、关于质检比例
根据项目情况,一般比例是在3%—8%
三、关于KPI
KPI的制定需要双方磨合一个月之后方可制定,我方会根据前面一个月的整体服务情况来制定具体的KPI考核制度
四、关于培训
根据商家提交培训资料准备培训课件、提请商家核实确认
岗前培训及考核,商家考核通过后安排上岗,按1:1.5-1.2比例录取客服上线服务
一般培训期间是按照1:2或者1:3的比例参培,正式上线以后按照1:1.5的人员储备,避免高峰期或者遇到突发情况,人员紧缺的问题。