服务类型 | 服务内容清单 | 备注 |
售前 | 代理账户登陆(代理主账号) | \ |
售前 | 咨询产品知识、色号推荐等问题 | \ |
售前 | 咨询店铺流程 | 订购流程、议价、支付方式、快递、发货时间、发货地等; |
售前 | 咨询店铺活动 | \ |
售前 | 发货前,咨询售后政策 | \ |
售前 | 发货前,发票备注登记 | \ |
售前 | 发货前,退款操作方法引导 | \ |
售前 | 批量购买(团购) | 咨询优惠; |
售前 | 咨询会员条件/登记申请入会/咨询会员活动 | \ |
售前 | 咨询运费险事宜 | 含义、使用方法、理赔范围; |
售中 | 旺旺催付 | \ |
售中 | “已付款”状态下,旺旺咨询发货时间或其他 | \ |
售中 | “已付款”状态下,顾客需求修改订单属性(颜色、尺码、款式、物流等) | \ |
售中 | 未发货订单核查 | 超过48H未发货订单;(买家来查询) |
售中 | 缺货订单 | 超出48H未发货或明确的缺货订单;(买家来查询) |
售中 | 物流进度查询(普通) | 发货后,顾客咨询发货物流; |
售中 | 查看运费险理赔金额 | \ |
售中 | 定时查询后台订单是否异常 | \ |
售后 | 发货后,延长订单收货时间 | 由于长时间未收到货/长时间未收到换货,要求延长确认收货时间; |
售后 | 退款到账查询 | 补偿单、退货单返款情况查询 |
售后 | 基础售后流程咨询,是否符合退换货条件的判断,操作方法引导 | 申请退款/售后操作步骤; |
售后 | 发票信息统计 | 登记表格,并反馈给财务开具; |
售后 | 发票信息统计 | 1.发票寄出后,需反馈物流单号给到客服; |
售后 | 发票信息统计 | 2.客服旺旺留言通知顾客寄出的物流单号; |
售后 | 关于优惠活动差价问题 | 例:未使用优惠券/前后活动差价(价格保护政策),登记补偿单或引导后台退款 |
售后 | 质量问题处理 | 请顾客提供质量问题图片,确认是否为质量问题;确认为质量问题,需将图片提供给仓库处理退换货质检人员,以便其收到退货后查看商品问题是否如顾客所描述 |
售后 | 退货进度查询 | 先确认退货是否收到 |
售后 | 退货进度查询 | ·已收到,符合退货流程,登记退款,反馈财务操作; |
售后 | 退货进度查询 | ·未收到,安抚顾客耐心等待,等收货后,符合退货流程,登记退款,反馈财务操作; |
售后 | 退款进度查询 | 优先确认退货是否已收到,是否符合退货要求; |
售后 | ·已收到,反馈到售后群,售后审单人员处理退款; |
售后 | ·未收到,安抚顾客,请其耐心等待; |
售后 | 异常订单处理(超48H未发货订单) | 超过48H未发货可能为订单缺货,也可能为未更新后台发货状态; |
售后 | 异常订单处理(超49H未发货订单) | 缺货订单: |
售后 | 异常订单处理(超50H未发货订单) | ·引导顾客更换颜色/尺码,给予优惠劵或小礼物作为补偿; |
售后 | 异常订单处理(超51H未发货订单) | ·不接受更换颜色/尺码,引导顾客申请退款(尽量避免出现顾客申请退款原因为:缺货); |
售后 | 异常订单处理(超52H未发货订单) | 若顾客不接受,则直接登记退款,请财务操作; |
售后 | 异常订单处理(超53H未发货订单) | 发货状态未更新; |
售后 | 异常订单处理(超54H未发货订单) | 若系统支持,建议使用系统更新后台发货状态; |
售后 | 异常订单处理(超55H未发货订单) | 若不支持,则人工在天猫后台更新发货状态; |
售后 | 异常物流信息问题处理 | 长时间物流停留在一地;物流丢件;异常签收等(天猫后台,异常物流处理) |
售后 | 异常物流信息问题处理 | 处理方法如下: |
售后 | 异常物流信息问题处理 | ·引导顾客优先与前台/门卫或亲朋好友确认是否帮其代收; |
售后 | 异常物流信息问题处理 | ·延长订单确认收货时间(避免因长时间未收到货而系统自动超时确认收货); |
售后 | 异常物流信息问题处理 | ·疑为丢件,需联系所属快递核实;若确认为丢件,则跟顾客核实货物是否依然需要,需要,则帮其补发;不需要,则引导顾客申请【未收到货】退款(与快递核实赔付事宜为仓库或售后的工作); |
售后 | 仓库错漏发货 | ·错漏发货,排除非快递错漏,与仓库核实为仓库的错漏发货,帮顾客补发货,或退回换货处理; |
售后 | 维修商品的条件判断、登记反馈 | 不符合维修或无维修:婉转告知买家; |
售后 | 维修商品的条件判断、登记反馈 | 符合维修条件:厂家维修—-告知维修地址; |
售后 | 维修商品的条件判断、登记反馈 |
店主维修—-告知维修地址,通知店主; |
售后 | 退款售后管理 | 确认仓库货物是否发出: |
售后 | 退款售后管理 | ·未发出,取消发货,天猫后台退款审核一下,登记表格反馈财务打款; |
售后 | 退款售后管理 | ·已发出,天猫后台更新发货状态,联系顾客拒收;或请顾客先收货,若实在不喜欢再办理退货; |
售后 | 退款售后管理 | 注意: |
售后 | 退款售后管理 | 退款原因为【缺货/延迟发货】将引起赔付,处理时需确认是否为缺货订单,处理流程同(异常订单处理,超72H未发货); |
售后 | 退款售后管理 | 【退款申请】,需进行同意或拒绝退款申请,针对不符合退款类型及原因需要联系顾客进行修改(如:违背承诺、延迟发货、质量问题、宝贝描述不符等); |
售后 | 退款售后管理 | 【已拒绝退款申请】需联系顾客针对性的操作,以便尽快完结订单 |
售后 | 退款售后管理 | 【等待买家退货】需主动联系顾客进行填写退货物流单号(非天猫先行垫付/极速退款订单,若买家在申请退款时操作允许商家代填写退货物流单号,则无需联系买家填写物流单号);以便我们在收货退货后尽快完结退款订单,缩短时效; |
售后 | 退款售后管理 | 【待商家收货】每日定期检核每笔订单物流状态,查询E店宝是否显示收货,以便尽快完结退款订单,缩短时效 |
售后 | 退款售后管理 | 由于顾客信誉良好,天猫给予极速退款的渠道,针对于此类问题,如需顾客问题请勿操作拒绝,一旦拒绝,小二直接介入处理,影响店铺的纠纷退款和退款纠纷率; |
售后 | ERP/e店宝审单 | 查看顾客收货信息的准备性; |
售后 | ERP/e店宝审单 | ·开发票登记; |
售后 | ERP/e店宝审单 | ·特殊送货要求的反馈; |
售后 | ERP/e店宝审单 | ·顾客其他需求的处理(如换尺寸、颜色,需要联系顾客,引导顾客在线自助处理); |
售后 | ERP/e店宝退换操作 | 创建退货单,待仓库收到货,更新在E店宝时,再反馈给财务退款; |
售后 | 创建换货单,待仓库收到货,更新在E店宝时,换货单再安排发货; |
售后 | 在线投诉顾客的处理 | 根据
顾客在线反馈的情况,结合客服的权限,妥善处理并记录,超过权限之外的反馈给店主; |
售后 | 小二介入订单 | 为避免纠纷退款率增加,需每日跟进小二介入订单,以便缩短处理时效,避免因处理时效较长,导致小二介入或操作打款; |
售后 | 评价管理 | 针对于顾客有抱怨/投诉倾向的顾客,电联了解原因并安抚顾客,并在后台针对性的进行回评(凸显个性化),引导其他顾客进店消费 |
售后 | 投诉管理/举报/商品降权 | 【投诉管理】针对顾客投诉的原因进行电联顾客,以便与顾客达成共识,取消投诉; |
售后 | 投诉管理/举报/商品降权 | 【举报】&【商品降权】发现问题后应反馈给到对应窗口进行处理; |