跳过内容
机器数 | 拨打量 | 接通量 | 接通率 | A | 标签A占比 | 标签A意向数 | 标签A意向率 | B | 标签B占比 | 标签B意向数 | 标签B意向率 | C | D | E | 总计 | 意向数 | 意向率 |
135 | 106127 | 24442 | 23.03% | 743 | 3.04% | 738 | 99.33% | 238 | 0.97% | 202 | 84.87% | 142 | 6696 | 215 | 8034 | 940 | 3.85% |
5 | 3767 | 1041 | 27.63% | 16 | 1.54% | 16 | 100.00% | 9 | 0.86% | 4 | 44.44% | 4 | 278 | 9 | 316 | 20 | 1.92% |
10 | 4368 | 1028 | 23.53% | 40 | 3.89% | 38 | 95.00% | 11 | 1.07% | 9 | 81.82% | 0 | 311 | 14 | 376 | 47 | 4.57% |
10 | 9089 | 2399 | 26.39% | 99 | 4.13% | 99 | 100.00% | 19 | 0.79% | 18 | 94.74% | 12 | 697 | 18 | 845 | 117 | 4.88% |
10 | 7915 | 2109 | 26.65% | 69 | 3.27% | 69 | 100.00% | 25 | 1.19% | 16 | 64.00% | 10 | 583 | 19 | 706 | 85 | 4.03% |
10 | 7788 | 2148 | 27.58% | 65 | 3.03% | 65 | 100.00% | 18 | 0.84% | 17 | 94.44% | 8 | 625 | 19 | 735 | 82 | 3.82% |
10 | 5636 | 1580 | 28.03% | 36 | 2.28% | 35 | 97.22% | 15 | 0.95% | 10 | 66.67% | 8 | 418 | 13 | 490 | 45 | 2.85% |
10 | 7882 | 1645 | 20.87% | 15 | 0.91% | 15 | 100.00% | 5 | 0.30% | 3 | 60.00% | 6 | 166 | 3 | 195 | 18 | 1.09% |
10 | 5671 | 1267 | 22.34% | 32 | 2.53% | 32 | 100.00% | 16 | 1.26% | 15 | 93.75% | 9 | 268 | 8 | 333 | 47 | 3.71% |
10 | 10000 | 2029 | 20.29% | 49 | 2.41% | 49 | 100.00% | 18 | 0.89% | 17 | 94.44% | 22 | 594 | 25 | 708 | 66 | 3.25% |
10 | 8986 | 1699 | 18.91% | 72 | 4.24% | 70 | 97.22% | 20 | 1.18% | 17 | 85.00% | 10 | 554 | 16 | 672 | 87 | 5.12% |
10 | 10000 | 1771 | 17.71% | 75 | 4.23% | 75 | 100.00% | 17 | 0.96% | 15 | 88.24% | 10 | 565 | 16 | 683 | 90 | 5.08% |
10 | 8576 | 1887 | 22.00% | 60 | 3.18% | 60 | 100.00% | 21 | 1.11% | 20 | 95.24% | 11 | 540 | 22 | 654 | 80 | 4.24% |
10 | 8466 | 1942 | 22.94% | 64 | 3.30% | 64 | 100.00% | 18 | 0.93% | 16 | 88.89% | 17 | 568 | 19 | 686 | 80 | 4.12% |
10 | 7983 | 1897 | 23.76% | 51 | 2.69% | 51 | 100.00% | 26 | 1.37% | 25 | 96.15% | 15 | 529 | 14 | 635 | 76 | 4.01% |
返回顶部
Document