呼叫中心外包类型 |
呼入呼叫中心外包业务外包单价 |
审核-语音类外包报价单价 |
审核-非语音类外包报价单价 |
QQ客服外包报价单价 |
客服业务外包场地要求: |
第一,场地层高3.5~4米。宽敞,透亮,独立; 第二,更衣室需设立在职场外面,严禁带入手机等带有录像,录音,拍照功能的设备。出入必须有门禁,休息区域不能与其他利益冲突的业务共用; 第三,无纸化办公,办公桌上只允许存在耳机和水杯。 第四,全职场360度无死角监控,数据保留半年及以上; 第五,作业场地独立于其他业务; |
审核业务外包场地要求: |
第一,所承接的业务均在内部作业场所进行,须与其他公司业务分离为独立的场所,业务开展的场地必须符合甲方的要求。 第二,业务开展的场所,需为指定的作业场所或经甲方验收认可的乙方内部作业场所。未经同意,不得在非指定场所或区域内进行作业。 第三,要求变更或增加/缩减作业场所时,须至少提前一个月以书面函件通知甲方,方拟变更或增加的作业场所进行检查确认,经验收并书面同意后方可作为变更或增加后的作业场所。 第四,未经同意,在非指定场所或区域内进行作业。 |
呼叫中心外包业务要求
业务类型 | 细节点 | 大概情况 | QQ类业务说明 |
呼入呼叫中心外包 | 近一月来话量 | 可以参考单坐席平均呼入通数,单坐席每日110通左右 | 每坐席每月处理会话量6454个 |
呼入呼叫中心外包 | 每通平均时长 | 2分半 | 7分钟 |
呼入呼叫中心外包 | 高峰与低估 | 大概高峰在:1、早上9点至10点;11点至下午5点; | 大概高峰在:1、早上9点至10点;11点至下午5点; |
呼入呼叫中心外包 | 波谷在:晚上9-10点; | 波谷在:晚上9-10点; | |
呼入呼叫中心外包 | 人员要求 | 专科以上,最好有半年左右互联网金融、银行类客服经验; | 专科以上,最好有半年左右互联网金融、银行类客服经验; |
呼入呼叫中心外包 | 培训周期 | 2-3周 | 2-3周 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 1、坐席接听率 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 2、通话时长 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 3、人力日均到位率 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 4、非常满意率 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 5、客户评论率 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 6、坐席利用率 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 7、质检合格率 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 指标要求 | 8、呼入接听率 | 指标要求 |
呼入呼叫中心外包 | 呼入系统 | 甲方提供,青牛系统,IE浏览器登录 | 呼入系统 |
呼入呼叫中心外包 | 呼入场地 | 乙方提供 | 呼入场地 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 人员效率 | 未统计;我司混合着语音和非语音两块审核; | 人员效率 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 是否有后处理 | 通话过程中,做勾选提交处理即可; | 是否有后处理 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 人员要求 | 专科以上 | 人员要求 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 培训周期 | 3-4天 | 培训周期 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 呼出系统 | 乙方提供 | 呼出系统 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 呼出场地 | 乙方提供 | 呼出场地 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 工单均时及工单类型占比 | 类别 占比
平均审核时长 非语音 63.24% 27.48 语音 36.76% 49.56 | 工单均时及工单类型占比 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 岗位配比 | 10-15人一个组长 | 岗位配比 |
审核-呼出呼叫中心外包 | 日均job总量(语音+非语音) | 10000个 | 日均job总量(语音+非语音) |

注:考核指标为举例参考;后期可能随着业务需要有略微调整;
